HEA| |00958nam0 2200289 45
001| |004383144
005| |20140624095514.1
010| |▼a978-7-5031-5015-9▼dCNY27.00
100| |▼a20140624j200904 ekmy0chiy50 ea
101| |▼achi▼aeng
120| |▼abya uu
200| |▼a法国地图册▼b舆图▼dfrance altas▼f中国地-
| |图出版社编制▼zeng▼9fa guo di tu ce
206| |▼a[1:16000000]
210| |▼a北京▼c中国地图出版社▼d2009.4
215| |▼a1册▼c彩色▼d21×15cm
225| |▼a世界分国系列地图册
300| |▼a有说明
510| |▼afrance altas▼zeng
606| |▼a国家地图▼2ct▼9guo jia di tu
606| |▼a普通地理图▼2ct▼9pu tong di li tu
607| |▼a法国▼9fa guo
690| |▼aK995.65
696| |▼a001▼2dt
711| |▼a中国地图出版社▼4编制▼9zhong guo di tu-
| | chu ban she
801| |▼aCN▼bNLC▼c20081230▼gGB/T 3792.6-2005
801| |▼aCN▼bLSQT▼c20140624
905| |▼aNLC▼b53260-2▼c565▼d001▼qSBYL▼y2009.04